Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
|
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
|
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
|
Neįgaliųjų reikalų departamentas Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
|
Šiaulių vyskupijos Caritas
|
ALIO BEINORO ĮMONĖ VIDEOTEKSTAS | ||||||||||
ANGOLITA UAB | ||||||||||
ARTILUX NMF UAB | ||||||||||
ASOCIACIJA „INTERNATIONAL WOMEN’S ASSOCIATION OF VILNIUS” | ||||||||||
AUSNĖ UAB | ||||||||||
AVIJUS LPF | ||||||||||
BALTUPĖNAI TŪB | ||||||||||
BEGALINĖ GAUSA LPF | ||||||||||
BIGSO UAB | ||||||||||
BIURO MAŠINOS UAB | ||||||||||
CHERRY SERVERS UAB | ||||||||||
CITMA UAB | ||||||||||
COMCO UAB | ||||||||||
DIAB UAB | ||||||||||
EASY OPEN GROUP UAB | ||||||||||
ELITUS UAB | ||||||||||
EMPOWER-FIDELITAS UAB | ||||||||||
ESFA EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA | ||||||||||
EUGENIJAUS STONIO ŪKIS | ||||||||||
EXTRA SERVICES UAB | ||||||||||
GAUDUVA UAB | ||||||||||
GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS UAB | ||||||||||
GRAFŲ BALDAI UAB | ||||||||||
INDIVIDUALI ĮMONĖ EURONAMAI | ||||||||||
INGA TRINKIENĖ „MĖSINĖ LT” | ||||||||||
ISS BALTIC ANDRIUS LICKAN UAB | ||||||||||
JEDV INTERNATIONAL | ||||||||||
JUNGTINIAI PROJEKTAI UAB | ||||||||||
JUPOJOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS UAB | ||||||||||
KALNAS UAB | ||||||||||
KAUNO LIFTAI UAB | ||||||||||
KLAUSO ŪKIS UAB | ||||||||||
KRONŠTEINŲ RATUKŲ CENTRAS UAB | ||||||||||
LED HEAD UAB | ||||||||||
LIETUVOS RESPUBILIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA | ||||||||||
LIGONIŲ TARNYBA AKAPELA LPF | ||||||||||
LPF MAISTO BANKAS | ||||||||||
LTD TRANS FERGO | ||||||||||
LUPRA UAB | ||||||||||
MAAS Logistic UAB | ||||||||||
MATJU UAB | ||||||||||
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS | ||||||||||
NMF POROLON UAB | ||||||||||
NORFOS LPF | ||||||||||
NORFOS MAŽMENA UAB | ||||||||||
NORMEDAS UAB | ||||||||||
NOSTRA UAB | ||||||||||
NUKAS UAB | ||||||||||
PORTALAS AUKOK.LT | ||||||||||
PRETENDENTAS UAB | ||||||||||
PRO VERTIMAI UAB | ||||||||||
R.BENEVIČIAUS IĮ RODASTA | ||||||||||
REYNAERS VILNIUS UAB | ||||||||||
S.KRIVICKIO IĮ FASMA | ||||||||||
S.VIDEIKOS ĮMONĖ SANTERA | ||||||||||
SALDA UAB | ||||||||||
SPLIUS UAB | ||||||||||
STATGA UAB | ||||||||||
STIKLITA UAB | ||||||||||
STOGERA UAB | ||||||||||
ŠEIMOS VILTIS LPF | ||||||||||
ŠIAULIŲ LIONS ALKA KLUBAS | ||||||||||
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | ||||||||||
ŠIAULIŲ MOTERŲ LIONS KLUBAS | ||||||||||
ŠIAULIŲ ROTARY KLUBO „HARMONIJA” | ||||||||||
ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS CARITAS | ||||||||||
TAURINAS UAB | ||||||||||
TEKANTIS VANDUO LPF | ||||||||||
THOMAS PHILIPPS BALTEX | ||||||||||
TOI-TOI LIETUVA UAB | ||||||||||
TRYS LEVANDOS MB | ||||||||||
TŪB BALTUPĖNAI | ||||||||||
UAB APSAUGOS EKSPERTAI | ||||||||||
UAB BALDAI1 | ||||||||||
UAB DOVIRA | ||||||||||
UAB LUPRA | ||||||||||
UAB RŪTA | ||||||||||
UAB TAURINAS | ||||||||||
UAB TRANSMĖJA | ||||||||||
V.KAZIMIERAITIENĖ PĮ | ||||||||||
VAITEKSA UAB | ||||||||||
VALMEDIS UAB | ||||||||||
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS | ||||||||||
VILMERS UAB | ||||||||||
VILTIES KALNAS LPF | ||||||||||
VIPROTEKA UAB | ||||||||||
VOLUNTA PARKET UAB | ||||||||||
VŠĮ GEROS VALIOS PROJEKTAI | ||||||||||
VŠĮ KRIZINIO NĖŠTUMO CENTRAS | ||||||||||
ŽIBOSA UAB | ||||||||||
* Įmonių pavadinimai sugrūpuoti pagal Lietuvių kalbos abėcėlę, nepriklausomai, kiek įmonė prisidėjo prie įstaigos vykdomų veiklų. |